Trilogía "Familia - Escuela - Comunidad", la educación desde el territorio, una construcción epistemica y empírica.
| # | Fecha | Lugar | Departamento | Municipio | N° Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2019 | I.N. San Sebastián | San Vicente | San Sebastián | 43 |
| 2 | 19/08/2019 | I.N. Apastepeque | San Vicente | Apastepeque | 32 |
| 3 | 20/08/2019 | I.N. Dr. Sarbelio Navarrete | San Vicente | San Vicente | 62 |
| 4 | 21/08/2019 | C.E. Agustín Sanchez | San Vicente | Apastepeque | 14 |
| 5 | 22/08/2019 | I.N. Prof. Santiago Echegoyén | San Vicente | Guadalupe | 21 |
| 6 | 23/08/2019 | COED. Santa Clara | San Vicente | Santa Clara | 18 |
| 7 | 26/08/2019 | I.N. Santo Domingo | San Vicente | Santo Domingo | 18 |
| 8 | 27/08/2019 | I.N. Dr. Pedro Miguel Rivera Damas | San Vicente | San Esteban Catarina | 36 |
| 9 | 28/08/2019 | COED. La Labor | San Vicente | San Sebastián | 22 |
| 10 | 29/08/2019 | I.N. Cantón El Pacún | San Vicente | Tecoluca | 30 |
| 11 | 11/09/2019 | I.N. San Sebastián | San Vicente | San Sebastián | 37 |
| 12 | 12/09/2019 | I.N. San Sebastián | San Vicente | Apastepeque | 24 |
| 13 | 13/09/2019 | I.N. Dr. Sarbelio Navarrete | San Vicente | San Vicente | 40 |
| 14 | 18/09/2019 | COED. Santa Clara | San Vicente | Santa Clara | 18 |
| 15 | 19/09/2019 | I.N. Dr. Pedro Miguel Rivera Damas | San Vicente | San Esteban Catarina | 34 |
| 16 | 20/09/2019 | COED. La Labor | San Vicente | San Sebastián | 15 |
| 17 | 27/09/2019 | I.N. Cantón El Pacún | San Vicente | Tecoluca | 24 |
| 18 | 30/09/2019 | I.N. Prof. Santiago Echegoyén | San Vicente | Guadalupe | 15 |
| 19 | 21/10/2019 | I.N. Dulce Nombre de María | Chalatenango | Dulce Nombre de María | 56 |
| 20 | 22/10/2019 | I.N. Martínez Suaréz | Chalatenango | Chalatenango | 63 |
| 21 | 23/10/2019 | I.N. El Coyolito | Chalatenango | Tejutla | 38 |
| 22 | 23/10/2019 | C.E. Barrio El Centro | Chalatenango | Nueva Concepción | >60 |
| 23 | 24/10/2019 | I.N. Juan Orlando Zepeda | Chalatenango | Chalatenango | 37 |
| 24 | 25/10/2019 | I.N. República de Italia | Chalatenango | Tejutla | 37 |
| 25 | 28/10/2019 | I.n. Concepción Quezaltepeque | Chalatenango | Concepción Quezaltepeque | 59 |
| 26 | 29/10/2019 | C.E. San José las flores | Chalatenango | Nueva Trinidad | 31 |
| 27 | 30/10/2019 | I.N. Nombre de Jesús | Chalatenango | Nombre de Jesús | 28 |
| 28 | 31/10/2019 | I.N. San Miguel de Mercedes | Chalatenango | Miguel de Mercedes | 47 |
| 29 | 01/11/2019 | I.N. La Palma | Chalatenango | La Palma | 78 |
| # | Fecha | Lugar | Departamentos Participantes | N° Participantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2019 | Universidad Gerardo Barrios de San Miguel | San Miguel | 101 |
| 2 | 14/11/2019 | ESMA, Santa Tecla | Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad | 78 |
| 3 | 20/11/2019 | ESMA, Santa Tecla | San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente | 112 |
| # | Fecha | Lugar | Departamento | N° Participantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2019 | DDE - San Miguel | San Miguel | 91 |
| 2 | 11/11/2019 | DDE - San Miguel | San Miguel | 94 |
| 3 | 19/11/2019 | DDE - San Miguel | San Miguel | 94 |
| 4 | 26/11/2019 | DDE - San Miguel | San Miguel | 94 |
| # | Fecha | Lugar | Departamento | Participantes | N° Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/11/2019 | Círculo Militar | San Salvador | Centros educativos del sector público | 205 |
| 2 | 03/12/2019 | Hotel Intercontinental Camino Real | San Salvador | Centros educativos del sector privado | --- |
| # | Fecha | Lugar | Departamento | Municipio | N° Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16/12/2019 | Hotel Intercontinental Camino Real | San Salvador | San Salvador | 233 |
