CALENDARIO DE TRABAJO TERRITORIAL COMUNITARIO Y ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 10053 I.N. LUIS REYNALDO TOBAR AHUACHAPÁN AH1 20/02/2020 11
2 10060 I.N. LICENCIADO JOSE DANIEL CARIAS APANECA AH2 28/02/2020 10
3 10073 I.N. CORNELIO AZENON SIERRA ATIQUIZAYA AH3 18/02/2020 14
4 10117 I.N. DE EL REFUGIO EL REFUGIO AH5 26/02/2020 8
5 10616 I.N. DE GUAYMANGO GUAYMANGO AH6 19/02/2020 15
6 13607 I.N. DE JUJUTLA JUJUTLA AH7 19/02/2020 10
7 10059 I.N. C/ CARA SUCIA SAN FRANCISCO MENÉNDEZ AH8 18/02/2020 8
8 14802 I.N. DE SAN LORENZO SAN LORENZO AH9 27/02/2020 12
9 10156 COED. PROFESOR PABLO SORIANO URQUILLA SAN PEDRO PUXTLA AH10 25/02/2020 23
10 10176 COED. JUAN DE DIOS DEL CID TURÍN AH12 20/02/2020 9
11 60011 C.E. C/ EL ANONAL AHUACHAPÁN AH13 28/02/2020 5
12 10071 C.E. C/ EL TORTUGUERO ATIQUIZAYA AH13 18/02/2020 4
13 60099 C.E. C/ EL CHAGUITE TACUBA AH14 20/02/2020 6
14 10121 C.E. LEOPOLDO MAYEN TORRES JUJUTLA AH15 20/02/2020 6
15 60104 COED. C/ AGUA FRÍA TACUBA AH16 18/02/2020 5
16 60088 C.E. C/ EL RODEO TACUBA AH18 21/02/2020 7
17 60095 C.E. CRÍO/ LOS ORANTES C/ EL SINCUYO TACUBA AH19 25/02/2020 10
18 60084 COED. C/ EL JICARO TACUBA AH20 24/02/2020 6
19 10014 C.E. ISABEL CARRILLO DE BOLAÑOS AHUACHAPÁN AH23 08/02/2020 3
20 10017 C.E. C/ EL JUNQUILLO AHUACHAPÁN AH24 26/02/2020 3
21 10139 COED. GARITA PALMERA SAN FRANCISCO MENÉNDEZ AH25 19/02/2020 7
22 10024 C.E. C/ PALO PIQUE AHUACHAPÁN AH26 21/02/2020 6
23 60063 COED. CRÍO/ EL REFUGIO C/ SAN BENITO  SAN FRANCISCO MENÉNDEZ AH28 25/02/2020 4
24 10027 COED. DOCTOR RAFAEL MEZA DELGADO AHUACHAPÁN AH29 28/02/2020 7
25 10025 C.E. C/ RIO FRIO AHUACHAPÁN AH30 19/02/2020 8
26 10031 COED. DOCTOR ARTURO ROMERO AHUACHAPÁN AH32 21/02/2020 6
27 60057 C.E. C/ EL DIAMANTE JUJUTLA AH33 21/02/2020 8
28 20009 COLEGIO LOURDES DE AHUACHAPAN AHUACHAPÁN AH36 26/02/2020 12
29 10473 COLEGIO METODISTA AHUACHAPANECO AHUACHAPÁN AH36 21/02/2020 8
30 20015 COLEGIO AHUACHAPANECO DE COMERCIO AHUACHAPÁN AH36 11/02/2020 9
31 10169 COED. JOSE MARTI TACUBA AH11 28/02/2020 10
32 10131 COED. CRÍO/ EL CASTAÑO SAN FRANCISCO MENÉNDEZ AH35 20/02/2020 4
33 20001 COLEGIO CRISTIANO PROFESOR JUSTO GONZALEZ CARRASCO AHUACHAPÁN AH36 --- 4
34 20008 COLEGIO ADVENTISTA AHUACHAPANECO AHUACHAPÁN AH36 27/02/2020 10

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 10182 I.N. CANDELARIA DE LA FRONTERA CANDELARIA DE LA FRONTERA SA01 18/03/2020 24
2 10089 I.N. DE COATEPEQUE COATEPEQUE SA02 20/03/2020 8
3 10271 COED. BENITO JUAREZ CHALCHUAPA SA03 06/03/2020 5
4 10283 I.N. DE EL CONGO EL CONGO SA04 13/03/2020 10
5 10291 COED. PADRE VICENTE AGUILAR EL PORVENIR SA05 13/03/2020 4
6 10295 COED. MASAHUAT MASAHUAT SA06 20/03/2020 10
7 10369 C.E. RODRIGO J. LEIVA METAPÁN SA07 14/03/2020 20
8 10381 COED. JOSE MARIA SALAZAR ESPAÑA SAN ANTONIO PAJONAL SA08 20/03/2020 4
9 10382 COED. DOCTOR ALBERTO LUNA SAN SEBASTIÁN SALITRILLO SA09 11/03/2020 7
10 10399 C.E. INSA SANTA ANA SA10 13/03/2020 40
11 10470 COED. PROFESOR MARTIN ROMEO MONTERROSA RODRIGUEZ SANTA ANA SA10 04/03/2020 10
12 10499 COED. SANTA ROSA GUACHIPILIN SANTA ROSA GUACHIPILÍN SA11 11/03/2020 8
13 10185 C.E. GENERAL FRANCISCO MORAZAN CANDELARIA DE LA FRONTERA SA14 12/03/2020 6
14 10225 COED. C/ EL RESBALADERO COATEPEQUE SA16 13/03/2020 7
15 10183 C.E. BARTOLOME BOLAÑOS CANDELARIA DE LA FRONTERA SA16 06/03/2020 8
16 10428 COED. HACIENDA SAN CAYETANO SANTA ANA SA17 10/03/2020 20
17 10459 COED. DOCTOR MANUEL PARADA SALGADO SANTA ANA SA18 13/03/2020 8
18 10468 COED. FE Y ALEGRIA LA MERCED SANTA ANA SA19 12/03/2020 7
19 10526 COED. C/ EL PARAISO TEXISTEPEQUE SA20 11/03/2020 5
20 10522 C.E. DOCTOR CARLOS A. HERRERA REBOLLO TEXISTEPEQUE SA21 12/03/2020 6
21 10230 COED. ELISA MEDINA VIUDA DE GARDINER COATEPEQUE SA22 20/03/2020 9
22 10256 COED. C/ EL COCO CHALCHUAPA SA23 24/03/2020 4
23 62005 C.E. C/ LAS PILETAS COATEPEQUE SA25 06/03/2020 1
24 10288 C.E. ALFREDO ESPINO, C/ SAN JOSE LAS FLORES EL CONGO SA26 06/03/2020 6
25 10265 C.E. ALICIA ORTIZ VIUDA DE FLORES CHALCHUAPA SA28 08/03/2020 4
26 10287 C.E. C/ MONTEBELLO EL CONGO SA30 05/03/2020 4
27 62030 C.E. C/ HONDURITAS MASAHUAT SA31 11/03/2020 6
28 62034 C.E. PROFESORA YESENIA LIZETH MOLINA DE SALINAS METAPÁN SA32 13/03/2020 7
29 10314 C.E. CRÍO/ LAS TAPIAS, C/ CAÑAS DULCES METAPÁN SA33 06/03/2020 3
30 86351 COED. CRÍO/ SAN MIGUELITO, C/ TECOMAPA METAPÁN SA33 10/03/2020 19
31 62049 C.E. CRÍO/ SANTA LUCIA C/ SAN JOSE CAPULIN METAPÁN SA34 17/03/2020 6
32 10325 C.E. CRÍO/ SANTA INES, C/ MATALAPA METAPÁN SA35 19/03/2020 4
33 86156 C.E. C/ SAN JOSE CAMULIAN METAPÁN SA36 19/03/2020 2
34 86155 C.E. CRÍO/ COLONIA SAN FRANCISCO C/ BELEN GUIJAT METAPÁN SA38 12/03/2020 3
35 60022 C.E. CRÍO/ SAN JORGE C/ MALPASO METAPÁN SA40 26/03/2020 4
36 62057 C.E. CRÍO/ ANGUIATU, C/ EL BRUJO METAPÁN SA41 17/03/2020 2
37 10344 C.E. FRANCISCO JAVIER GARCIA METAPÁN SA42 19/03/2020 4
38 10359 C.E. C/ SAN JUAN METAPÁN SA43 20/03/2020 3
39 10299 C.E. CRÍO/ BUENOS AIRES, C/ SAN ANTONIO LA JUNTA METAPÁN SA45 18/03/2020 5
40 86471 C.E. CRÍO/ EL TAMARINDO, C/ EL JUTE TEXISTEPEQUE SA45 10/03/2020 1
41 10431 C.E. DOCTOR SALVADOR AYALA SANTA ANA SA46 27/03/2020 15
42 10447 C.E. CRÍO/ EL AMATILLO SANTA ANA SA47 13/03/2020 4
43 10521 COED. PROFESOR ARMANDO ACEVEDO ACEVEDO TEXISTEPEQUE SA48 11/03/2020 5
44 10524 C.E. CRÍO/ LAS CASITAS, C/ SANTO TOMAS TEXISTEPEQUE SA49 06/03/2020 9
45 20058 COLEGIO SALESIANO SAN JOSE SANTA ANA SA50 13/03/2020 25
46 20080 COLEGIO SANTA MARIA SANTA ANA SA50 04/03/2020 20
47 20038 LICEO EL SALVADOR CHALCHUAPA SA50 27/02/2020 9

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 10545 C.E. JULIAN VASQUEZ ROJAS ACAJUTLA S01 20/02/2020 18
2 10587 C.E. JUAN RAMON URIARTE ARMENIA S02 25/02/2020 32
3 86406 C.E. HACIENDA LAS VICTORIAS C/ EL ZAPOTE CALUCO S03 26/02/2020 8
4 10596 COED. CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS CUISNAHUAT S04 28/02/2020 8
5 10608 COED. MARIA MENDOZA DE BARATTA ISHUATÁN S05 16/03/2020 10
6 10636 C.E. DOCTOR MARIO CALVO MARROQUIN IZALCO S06 22/02/2020 6
7 10676 C.E. C/ SISIMITEPEC NAHUIZALCO S08 14/02/2020 11
8 10124 C.E. PROFESOR JORGE ALFREDO MENDOZA SONSONATE S09 23/02/2020 3
9 10683 COED. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SALCOATITÁN S10 26/02/2020 6
10 10688 COED. VICTORIA TERESA MENDEZ V. DE ESCALANTE SAN ANTONIO DEL MONTE S11 27/02/2020 7
11 10696 COED. EUGENIO AGUILAR TRIGUEROS SAN JULIÁN S12 21/02/2020 9
12 10700 COED. EDUARDO SALAVERRIA SANTA CATARINA MASAHUAT S13 25/02/2020 11
13 64091 COED. CRÍO/ LOS VASQUEZ, C/ EL ZARZAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN S14 21/02/2020 6
14 10737 C.E. PRESBITERO FERNANDO H. SAN GERMAN SONSONATE S15 26/02/2020 6
15 10745 C.E. DOCTOR HUMBERTO ROMERO ALVERGUE SONZACATE S16 20/02/2020 6
16 64004 C.E. CRÍO/ COSTA AZUL C/ METALIO ACAJUTLA S17 27/02/2020 5
17 64102 COED. CRÍO/ HACIENDA SANTA CLARA, C/ SANTA EMILIA SONSONATE S19 25/02/2020 6
18 10721 COED. C/ TONALA SONSONATE S20 25/02/2020 7
19 10626 COED. C/ SAN ISIDRO IZALCO S23 28/02/2020 13
20 10743 C.E. C/ MIRAVALLES SONSONATE S24 26/02/2020 4
21 64096 C.E. CRÍO/ HACIENDA TAZULATH C/ CHIQUIHUAT SONSONATE S25 28/02/2020 3
22 64028 COED. C/ SAN LUCAS CUISNAHUAT S26 25/02/2020 13
23 10606 C.E. HACIENDA LA SEGOVIAS ISHUATÁN S27 21/02/2020 4
24 64106 C.E. CRÍO/ ARCA DE NOE C/ MIRAVALLE SONSONATE S29 21/02/2020 6
25 10559 C.E. C/ EL SUNZA ACAJUTLA S30 27/02/2020 4
26 64066 C.E. CRÍO/ LA BOLSONA C/ ALEMAN NAHULINGO S32 25/02/2020 4
27 10639 COED. JORGE LARDE C/ LAS HIGUERAS IZALCO S33 21/02/2020 10
28 64064 C.E. CRÍO/ LOS LUCAS, C/ LA GUACAMAYA NAHUIZALCO   14/02/2020 11

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 10756 C.E. MIGUEL CABRERA AGUA CALIENTE CH01 06/03/2020 18
2 10102 I.N. DE ARCATAO ARCATAO CH02 12/03/2020 5
3 10766 C.E. PRESBITERO RAUL ANTONIO RIVAS AZACUALPA CH03 19/03/2020 3
4 10778 C.E. GENERAL MANUEL JOSE ARCE COMALAPA CH05 11/03/2020 9
5 10793 I.N. DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE CH06 04/03/2020 8
6 14757 I.N. DE NOMBRE DE JESUS NOMBRE DE JESÚS CH07 06/03/2020 14
35 10990 I.N. REPUBLICA DE ITALIA TEJUTLA CH08 13/03/2020 14
7 14817 I.N. DE SAN RAFAEL SAN RAFAEL CH11 11/03/2020 9
8 10970 C.E. SALARRUE SAN RAFAEL CH11 11/03/2020 9
9 10883 I.N. DE LA REINA LA REINA CH12 16/03/2020 11
10 10886 C.E. C/ EL JARDIN LA REINA CH12 --- 9
11 14795 I.N. DE LA LAGUNA LA LAGUNA CH13 25/03/2020 7
12 10849 I.N. DE EL PARAISO EL PARAÍSO CH14 12/03/2020 6
13 66091 C.E. CRÍO/ CHICUMA, C/ EL GAVILAN NUEVA CONCEPCIÓN CH17 28/02/2020 3
14 10916 C.E. MIGUEL ELIAS GUILLEN NUEVA CONCEPCIÓN CH17 23/03/2020 8
37 10864 I.N. DE LA PALMA LA PALMA CH18 04/03/2020 5
15 10836 COED. C/ VAINILLAS EL CARRIZAL CH21 18/03/2020 8
16 86227 COED. LAS VUELTAS LAS VUELTAS CH19 18/03/2020 7
17 10819 I.N. GENERAL JUAN ORLANDO ZEPEDA CHALATENANGO CH01 06/03/2020 11
18 10806 I.N. DOCTOR FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ CHALATENANGO CH02 13/03/2020 28
19 10928 COED. OJOS DE AGUA OJOS DE AGUA CH20 17/03/2020 7
20 10948 I.N. DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO CH23 20/02/2020 10
34 86223 COED. NUEVA TRINIDAD NUEVA TRINIDAD CH24 11/03/2020 6
21 10952 COED. SAN JOSE CANCASQUE SAN JOSÉ CANCASQUE CH25 04/03/2020 5
22 10049 I.N. SAN MIGUEL DE MERCEDES SAN MIGUEL DE MERCEDES CH26 18/03/2020 8
23 66118 COED. C/ SAN BENITO SAN ANTONIO DE LA CRUZ CH27 18/03/2020 7
24 10939 C.E. ALFREDO ESPINO SAN FRANCISCO MORAZÁN CH28 18/03/2020 5
36 10991 I.N. DE EL COYOLITO TEJUTLA CH29 10/03/2020 14
32 10874 C.E. C/ LAS CAÑAS LA REINA CH29 20/03/2020 11
33 14848 I.N. DE SAN JOSE LAS FLORES SAN JOSÉ LAS FLORES CH30 05/03/2020 5
25 10758 C.E. C/ AGUA FRIA AGUA CALIENTE CH31 05/03/2020 1
26 10770 I.N. DE CITALA CITALÁ CH32 12/03/2020 2
27 10918 COED. EBEN-EZER, C/ POTRERO SULA NUEVA CONCEPCIÓN CH33 20/03/2020 8
28 10924 C.E. CRÍO/ LAS TRANCAS C/ SANTA ROSA NUEVA CONCEPCIÓN CH35 27/03/2020 5
29 10919 C.E. C/ LAGUNA SECA NUEVA CONCEPCIÓN CH36 15/03/2020 6
30 66043 COED. C/ LOS PLANES LA PALMA CH41 25/03/2020 11
38 10828 COED. C/ EL OCOTAL DULCE NOMBRE DE MARÍA CH42 04/03/2020 6
31 10088 I.N. C/ LAS PILAS SAN IGNACIO CH46 23/03/2020 4

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 11000 ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA ANTIGUO CUSCATLAN ANTIGUO CUSCATLÁN LL01 28/02/2020 4
2 11009 COED. JUTTA STEINER DE TORUÑO CIUDAD ARCE LL02 28/02/2020 5
3 11028 I.N. C/ LOURDES COLÓN LL03 06/03/2020 18
4 11062 C.E. DE HUIZUCAR HUIZÚCAR LL06 06/03/2020 7
5 11111 C.E. HACIENDA FLORENCIA NUEVO CUSCATLÁN LL06 04/03/2020 9
6 11078 C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA JAYAQUE LL07 04/03/2020 10
7 88028 C.E. CATOLICO INMACULADA CONCEPCION LA LIBERTAD LL09 11/03/2020 25
8 11141 C.E. SAN LUIS GONZAGA SANTA TECLA LL11 28/02/2020 3
9 88184 COED. CATOLICO DOCTORA MARIA JULIA HERNANDEZ QUEZALTEPEQUE LL12 11/03/2020 16
10 88123 COED. CATOLICO SAN JOSE VILLANUEVA SAN JOSÉ VILLANUEVA LL14 04/03/2020 11
11 11241 C.E. CRÍO/ VALLADARES SAN JUAN OPICO LL15 24/03/2020 25
12 11260 C.E. CRÍO/ LAS PAVAS C/ EL PAPATURRAL SAN PABLO TACACHICO LL17 19/03/2020 5
13 11256 C.E. PROFESOR JESUS LEOCADIO PALENCIA SAN PABLO TACACHICO LL17 13/03/2020 14
14 88124 C.E. CATOLICO VIRGEN DE LA PAZ TAMANIQUE LL18 06/03/2020 9
15 11272 C.E. C/ SAN JOSE LOS SITIOS TALNIQUE LL19 24/03/2020 5
16 11297 C.E. DE TEPECOYO TEPECOYO LL21 20/03/2020 7
17 11302 ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE ZARAGOZA  ZARAGOZA LL22 13/03/2020 6
18 68187 C.E. C/ MIZATA ARIBA TEOTEPEQUE LL23 11/03/2020 3
19 11300 C.E. C/ GUADALUPE ZARAGOZA LL24 13/03/2020 5
20 11096 C.E. C/ LA CANGREJERA LA LIBERTAD LL25 12/03/2020 10
21 68008 C.E. COMUNIDAD TECPÁN  SAN JUAN OPICO LL26 20/03/2020 6
22 68160 C.E. CRÍO/ LOTIFICACIÓN SAN ALFONSO  TAMANIQUE LL27 13/03/2020 8
23 11260 C.E. CRÍO/ LAS PAVAS  SAN PABLO TACACHICO LL28 29/02/2020 8
24 11257 C.E. SAN ISIDRO  SAN PABLO TACACHICO LL29 29/02/2020 8
25 11120 C.E. C/ EL PROGRESO  SANTA TECLA LL31 28/02/2020 8
26 68024 C.E. C/ EL PEÑON  COMASAGUA  LL32 10/03/2020 4
27 11061 COED. JOSÉ SIMEÓN CAÑAS  CHILTIUPÁN  LL34 28/02/2020 7
28 86408 C.E. C/ NOMBRE DE DIOS  SAN JUAN OPICO LL36 28/02/2020 5
29 11129 C.E. C/ EL MATAZANO  SANTA TECLA LL37 20/03/2020 4
30 11052 C.E. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA COMASAGUA  LL37 28/02/2020 22
31 68123 C.E. C/ SITIO GRANDE  SAN JUAN OPICO LL35 13/03/2020 5
32 88026 COED. CATÓLICO SANTO DOMINGO  CHILTIUPÁN  LL05 28/02/2020 10
33 11244 COED. C/ EL JOCOTE SAN MATÍAS LL30 02/03/2020 7
34 68109 C.E. C/ BUENA VISTA SAN JUAN OPICO LL36 04/03/2020 1

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 11547 I.N. PROFESOR JAIME FRANCISCO LOPEZ SAN SALVADOR SS01 06/03/2020 10
2 11522 I.N. ALBERT CAMUS SAN SALVADOR SS02 17/03/2020 11
3 11667 COED. JOAQUIN RODEZNO SAN SALVADOR SS04 29/02/2020 12
4 11677 COED. REPUBLICA DEL ECUADOR SAN SALVADOR SS07 28/02/2020 11
5 11420 I.N. MAESTRO ALBERTO MASFERRER MEJICANOS SS08 04/03/2020 15
6 11367 COED. ANGELA DE SOLER CUSCATANCINGO SS10 04/03/2020 45
7 11694 I.N. SIMON BOLIVAR SANTO TOMÁS SS12 01/03/2020 20
8 11469 COED. PROFESOR BERNARDINO VILLAMARIONA PANCHIMALCO SS14 03/03/2020 8
9 11779 COED. DELGADO CIUDAD DELGADO SS16 06/03/2020 10
10 14732 I.N. DE CIUDAD DELGADO CIUDAD DELGADO SS17 13/03/2020 12
11 11718 I.N. DE CIUDAD CREDISA SOYAPANGO SS18 28/02/2020 4
12 11708 I.N. SAN LUIS SOYAPANGO SS20 20/03/2020 5
13 11389 COED. COLONIA SANTA LUCIA ILOPANGO SS21 18/03/2020 10
14 11330 I.N. DE APOPA APOPA SS25 13/03/2020 24
15 88100 COED. CATOLICO PADRE JOSE MARIA VILASECA APOPA SS26 04/03/2020 10
16 11450 I.N. JUAN PABLO II NEJAPA SS27 27/02/2020 5
17 11742 I.N. DE TONACATEPEQUE TONACATEPEQUE SS28 06/03/2020 8
18 11380 COED. DELFINA DE DIAZ GUAZAPA SS30 04/03/2020 6
19 11307 I.N. DE AGUILARES AGUILARES SS31 06/03/2020 16
20 14792 I.N. DE EL PAISNAL EL PAISNAL SS32 28/02/2020 15
21 20277 COLEGIO LICENCIADA ANA DE LOS ANGELES ESCOBAR AGUILARES SS33 20/03/2020 15
22 20279 INSTITUTO ABRAHAM LINCOLN AGUILARES SS33 07/03/2020 14
23 21504 COLEGIO CRISTIANO REY DE GLORIA SAN MARCOS SS33 11/03/2020 10
24 20657 INSTITUTO TECNICO RICALDONE SAN SALVADOR SS33 10/03/2020 8

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 11785 COED. MARCOS GOMEZ NUÑEZ CANDELARIA CUS01 13/03/2020 13
2 11792 I.N. WALTER THILO DEININGER COJUTEPEQUE CUS02 05/03/2020 14
3 11817 COED. RAFAEL BARRAZA RODRIGUEZ EL CARMEN CUS03 27/02/2020 8
4 10174 I.N. DE EL ROSARIO EL ROSARIO CUS04 04/03/2020 5
5 11824 COED. JOSE MARIA LEMUS MONTE SAN JUAN CUS05 06/03/2020 8
6 11827 COED. DR. PIO ROMERO BOSQUE ORATORIO DE CONCEPCIÓN CUS06 28/02/2020 7
7 11833 C.E. GENERAL TOMAS REGALADO SAN BARTOLOME PERULAPÍA CUS07 02/03/2020 6
8 11838 COED. SAN CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL CUS08 10/03/2020 7
9 11853 I.N. SAN PEDRO PERULAPAN SAN PEDRO PERULAPÁN CUS10 06/03/2020 16
10 11877 COED. TOMAS ALVA EDISON SAN RAFAEL CEDROS CUS11 03/03/2020 11
11 11872 I.N. DE SAN RAFAEL CEDROS SAN RAFAEL CEDROS CUS11 05/03/2020 15
12 11879 COED. RAFAEL CABRERA SAN RAMÓN CUS12 05/03/2020 19
13 11890 C.E. FELIPE SOTO SANTA CRUZ MICHAPA CUS14 27/02/2020 14
14 11909 I.N. TENANCINGO TENANCINGO CUS16 28/02/2020 12
15 72071 COED. DOCTOR GUILLERMO MANUEL UNGO SUCHITOTO CUS17 06/032/2020 17
16 11862 C.E. DOCTOR ANDRES GONZALO FUNES SAN PEDRO PERULAPÁN CUS19 02/03/2020 10
17 86372 C.E. C/ SAN FRANCISCO SAN PEDRO PERULAPÁN CUS20 28/02/2020 3
18 72062 COED. CRÍO/ LOS ALMENDROS C/ EL ZAPOTE SUCHITOTO CUS21 03/03/2020 11
19 86294 C.E. COMUNIDAD LAURA LOPEZ DEL C/ CONSOLACION SUCHITOTO CUS23 11/03/2020 6
20 11856 C.E. ESTEBAN TRINIDAD SAN PEDRO PERULAPÁN   13/03/2020 6

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 11919 I.N. DOCTOR MANUEL LUIS ESCAMILLA CUYULTITÁN LP01 26/02/2020 6
2 11926 C.E. FABIO IGNACIO MAGAÑA EL ROSARIO LP02 05/03/2020 6
3 14816 I.N. ESTADO DE ISRAEL JERUSALÉN LP03 18/03/2020 4
4 11932 COED. MERCEDES DE LA CEIBA MERCEDES LA CEIBA LP04 27/03/2020 5
5 11935 I.N. DE OLOCUILTA OLOCUILTA LP05 28/02/2020 12
6 11945 COED. GENERAL RAFAEL OSORIO HIJO PARAÍSO DE OSORIO LP06 20/03/2020 4
7 13610 I.N. DE SAN ANTONIO MASAHUAT SAN ANTONIO MASAHUAT LP07 05/03/2020 3
8 11954 I.N. DE SAN EMIGDIO SAN EMIGDIO LP08 18/03/2020 9
9 11959 COED. CLAUDIA LARS SAN FRANCISCO CHINAMECA LP09 11/03/2020 10
10 88080 COED. CATOLICO JUAN XXIII SAN JUAN NONUALCO LP10 04/03/2020 20
11 11982 COED. PROFESOR ALBERTO VARELA SAN JUAN TALPA LP11 20/03/2020 7
12 11987 C.E. MANUELA MINERO DE MEJIA SAN JUAN TEPEZONTES LP12 05/03/2020 8
13 11988 I.N. DE SAN LUIS TALPA SAN LUIS TALPA LP13 181/32/2020 16
14 10137 I.N. DE SAN MIGUEL TEPEZONTES SAN MIGUEL TEPEZONTES LP14 04/03/2020 6
15 12023 I.N. AUGUSTO CESAR ROMERO SAN PEDRO NONUALCO LP16 06/03/2020 10
16 12031 I.N. PROFESOR FRANCISCO GUERRERO SAN RAFAEL OBRAJUELO LP17 13/03/2020 9
17 12042 I.N. DE SANTA MARIA OSTUMA SANTA MARÍA OSTUMA LP18 19/03/2020 12
18 12061 C.E. 14 DE ABRIL SANTIAGO NONUALCO LP19 26/02/2020 5
19 12049 I.N. JOSE INGENIEROS SANTIAGO NONUALCO LP20 28/02/2020 10
20 12080 COED. MARCOS OCHOA TAPALHUACA LP20 26/02/2020 9
21 12113 C.E. JOSE VAQUERANO ZACATECOLUCA LP21 03/03/2020 8
22 12116 C.E. SAN AGUSTIN ZACATECOLUCA LP21 10/03/2020 10
23 88083 C.E. CATOLICO FRAY COSME SPESSOTTO SAN LUIS LA HERRADURA LP22 20/03/2020 7
24 88168 COED. CATOLICO MONSEÑOR JOSUE CALIACHURA EL ROSARIO LP23 05/03/2020 5
25 11940 C.E. CRÍO/ SANTO TOMAS SAN LUIS TALPA LP24 18/03/2020 6
26 12112 C.E. C/ SAN FRANCISCO LOS REYES ZACATECOLUCA LP25 19/03/2020 7
27 74067 C.E. C/ LA ISLETA ZACATECOLUCA LP26 27/02/2020 4
28 12132 COED. PROFESOR REYNALDO PADILLA SAN LUIS LA HERRADURA LP27 03/03/2020 7
29 12007 COED. C/ SAN MARCELINO SAN PEDRO MASAHUAT LP28 03/03/2020 9
30 12087 C.E. CRÍO/ LA LUCHITA ZACATECOLUCA LP29 24/03/2020 3
31 12117 COED. PROFESOR CARLOS LOBATO ZACATECOLUCA LP29 03/03/2020 10
32 74085 COED. C/ GUADALUPE LA ZORRA SAN LUIS LA HERRADURA LP30 28/02/2020 5
33 12051 C.E. CENTRO AMERICA SANTIAGO NONUALCO LP31 26/02/2020 5
34 11962 C.E. C/ EL GOLFO SAN JUAN NONUALCO LP32 11/03/2020 9
35 12013 COED. C/ BARAHONA SAN PEDRO MASAHUAT LP33 02/03/2020 4
36 12053 C.E. ANASTACIO AQUINO SANTIAGO NONUALCO LP35 27/02/2020 6
37 12083 I.N. JOSE SIMEON CAÑAS ZACATECOLUCA LP37 26/02/2020 10
38 11994 C.E. CRÍO/ LA ZUNGANERA SAN LUIS TALPA LP38 18/03/2020 4
39 12004 C.E. CRÍO/ LA DIVINA PROVIDENCIA SAN PEDRO MASAHUAT LP39 04/03/2020 3
40 12006 I.N. MONSEÑOR TOMAS MIGUEL PINEDA Y SALDAÑA SAN PEDRO MASAHUAT LP40 27/02/2020 8
41 12079 COED. JOSE SIMEON CAÑAS ZACATECOLUCA LP41 05/03/2020 10
42 11991 C.E. CRÍO/ EL SALAMAR SAN LUIS TALPA LP41 18/03/2020 5
43 12109 C.E. C/ EL ESPINO ABAJO ZACATECOLUCA LP43 28/02/2020 7
44 74069 C.E. CRÍO/ EL RECUERDO, C/ LAS TABLAS ZACATECOLUCA LP45 25/03/2020 5

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
CÓDIGO C.E. NOMBRE DEL C.E. MUNICIPIO N° DE ÁREA FECHA PROGRAMADA N° DE COMUNIDADES
1 12236 C.E. CRÍO/ PIEDRAS BLANCAS C/ NOMBRE DE DIOS SENSUNTEPEQUE CA03 04/03/2020 8
2 12276 I.N. CRISTOBAL IGLESIAS TEJUTEPEQUE CA04 05/03/2020 9
3 12210 C.E. CENTRO AMERICA SAN ISIDRO CA06 12/03/2020 9
4 12218 C.E. PROFESOR JOSE ANGEL CASTILLO SENSUNTEPEQUE CA08 03/03/2020 40
5 10116 I.N. DE JUTIAPA JUTIAPA CA09 06/03/2020 10
